- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2018-11-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 320111000351870 | 组织机构代码 | MA1XHN7R-X | |
| 统一信用代码 | 91320111MA1XHN7RX5 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320111MA1XHN7RX5 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-27至2048-11-26 | 核准日期 | 2024-01-10 | |
| 登记机关 | 南京市栖霞区行政审批局 | 英文名称 | Nanjing Shengbowei Technology Group Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南京市栖霞区马群街道紫东路2号B4栋401室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;资源再生利用技术研发;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;非常规水源利用技术研发;新型膜材料销售;节能管理服务;技术玻璃制品销售;建筑材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;新材料技术研发;新型建筑材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||